Giderler
DashboardKayıtlar
Excel Dökümü Al# | Nereye Harcandığı | Tutar | Açıklama | Belge | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
11 | Sponsorluk Görüşmeleri İçin Uçak Bileti ( Mehmet OKUR Diyarbakır - İstanbul - Diyarbakır) | 7.422,42 ₺ | Sponsorluk Görüşmeleri İçin Uçak Bileti ( Mehmet OKUR Diyarbakır - İstanbul - Diyarbakır) | — | 2025-09-09 15:15:55 |
10 | Mustafa Alper Cancanoğlu | 10.000,00 ₺ | 2025 ( HAZAR SAZAN KUPASI VE SONRASI) YILI SOSYAL MEDYA VİDEO GÖRSEL TASARIMLAR HİZMET BEDELİ | 2025-09-09 13:22:00 | |
9 | Araç Kiralama Bedeli | 25.894,17 ₺ | Yarışma Süresince ( 16 Ekim - 26 Ekim) Yarışma İcra Kurulu ve Yarışma Düzenleme Kurulunca Kullanılacak Bir Adet Araç Kiralaması Yapıldı. ( Fatura Kiralama Tamamlanınca Eklenecektir.) | 2025-09-02 16:05:52 | |
8 | Yarışma Düzenleme Kurulu Üyesi Gidiş Dönüş Uçak Bileti | 5.412,78 ₺ | Yarışma Düzenleme Kurulu Üyesi Gidiş Dönüş Uçak Bileti ( Haydar DİNÇ) | 2025-09-02 16:03:30 | |
7 | Yarışma İcra Komitesi Başkanı Gidiş Dönüş Uçak Bileti SMS Ücreti ( Erol ÖRKCÜ) | 24,99 ₺ | Yarışma İcra Komitesi Başkanı Gidiş Dönüş Uçak Bileti SMS Ücreti ( Erol ÖRKCÜ) | 2025-09-02 15:29:37 | |
6 | Yarışma İcra Komitesi Başkanı Gidiş Dönüş Uçak Bileti ( Erol ÖRKCÜ) | 5.418,09 ₺ | İstanbul - Diyarbakır - Diyarbakır - İstanbul Uçak Bileti | 2025-09-02 15:28:48 |
Kayıt eklemek için lütfen giriş yapın.